解体工事は大空グループ

トップページ 大空リサイクルセンター 会社概要 大空リサイクルセンター 処理工程 大空リサイクルセンター 処理フロー 大空リサイクルセンター 搬入実績 大空リサイクルセンター 各種処理システム 大空リサイクルセンター サイトマップ
解体工事・産業廃棄物処理の大空グループ大空リサイクルセンター トップ> 搬入実績



株式会社大空リサイクルセンター 搬入実績

大空リサイクルセンター 搬入実績
搬入期間  H18.4〜H19.3 2007.07.13更新                                単位 ( t )

埼玉工場
品目名 H18.4 H18.5 H18.6 H18.7 H18.8 H18.9 H18.10 H18.11 H18.12 H19.1 H19.2 H19.3 平成18年度合計
木くず 534.57 485.69 593.85 592.14 633.41 711.14 521.34 598.52 629.36 459.09 549.61 671.81 6,980.54
紙くず                         0.00
繊維くず                         0.00
ダンボール 38.40 192.89 237.04 236.37 254.97 271.82 46.39 55.43 76.62 56.92 65.53 73.61 1,605.99
石膏ボード 274.85 280.15 284.87 299.12 280.82 300.89 104.07 144.64 139.56 111.83 136.99 122.10 2,479.89
金属くず 310.90 525.83 611.09 659.00 714.40 821.46 215.41 249.27 334.47 239.56 260.87 288.20 5,230.46
ガラス陶磁器 716.34 961.92 1,114.22 1,110.49 1,095.09 1,243.83 1,166.49 1,340.92 1,786.00 1,296.16 1,382.29 1,592.28 14,806.03
建設廃材 5,552.44 4,388.22 4,706.74 4,701.85 2,054.71 2,306.61 1,986.28 2,113.41 3,261.41 2,863.35 2,589.90 2,902.88 39,427.80
廃プラ 103.51 119.85 230.98 230.14 222.57 254.58 139.03 148.72 189.15 132.79 147.88 213.53 2,132.73
合計 7,531.01 6,954.55 7,778.79 7,829.11 5,255.97 5,910.33 4,179.01 4,650.91 6,416.57 5,159.70 5,133.07 5,864.41 72,663.44

神奈川工場
品目名 H18.4 H18.5 H18.6 H18.7 H18.8 H18.9 H18.10 H18.11 H18.12 H19.1 H19.2 H19.3 平成18年度合計
木くず 276.28 241.64 354.56 256.58 245.85 262.83 229.21 214.67 248.75 195.48 254.89 279.94 3,060.68
紙くず 4.75 4.07 4.57 4.57 4.37 5.27 4.44 5.25 7.03 3.36 4.36 4.62 56.66
繊維くず 7.07 9.05 14.75 8.60 9.74 11.75 7.35 7.24 6.90 5.74 6.53 8.80 103.52
ダンボール 112.29 167.37 131.87 111.77 140.77 114.47 72.33 79.42 94.55 63.54 89.64 106.82 1,284.84
石膏ボード 208.25 234.97 154.47 138.67 169.67 304.87 140.92 128.01 131.76 96.04 148.41 136.51 1,992.55
金属くず 131.16 142.42 100.92 199.82 217.72 195.02 110.26 117.45 152.99 90.93 131.81 146.50 1,737.00
ガラス陶磁器 230.10 443.70 412.59 350.29 368.56 275.23 452.13 451.10 509.22 367.34 506.52 480.52 4,847.28
建設廃材 238.72 245.40 560.30 502.60 517.40 413.40 417.12 803.61 570.42 374.17 555.63 702.37 5,901.14
廃プラ 109.52 174.80 237.20 190.20 166.20 172.30 132.89 159.02 186.65 121.76 156.90 181.29 1,988.73
合計 1,318.14 1,663.42 1,971.23 1,763.09 1,840.28 1,755.14 1,566.65 1,965.77 1,908.27 1,318.36 1,854.69 2,047.37 20,972.40

東京工場
品目名 H18.4 H18.5 H18.6 H18.7 H18.8 H18.9 H18.10 H18.11 H18.12 H19.1 H19.2 H19.3 平成18年度合計
木くず 353.99 424.79 441.13 424.79 413.90 501.04 430.24 446.58 511.93 490.14 490.14 517.37 5,446.04
紙くず 2.92 3.50 3.64 3.50 3.41 4.13 3.55 3.68 4.22 4.04 4.04 4.27 44.90
繊維くず 9.87 11.84 12.29 11.84 11.54 13.96 11.99 12.45 14.27 13.66 13.66 14.42 151.79
ダンボール 129.93 155.91 161.91 155.91 151.91 183.89 157.91 163.91 187.89 179.90 179.90 189.89 1,998.86
石膏ボード 126.62 151.94 157.79 151.94 148.05 179.21 153.89 159.73 183.11 175.32 175.32 185.06 1,947.98
金属くず 172.83 207.39 215.37 207.39 202.07 244.62 210.05 218.03 249.93 239.30 239.30 239.60 2,645.88
ガラス陶磁器 432.52 519.02 538.98 519.02 505.71 612.18 525.68 545.64 625.49 598.87 598.87 632.14 6,654.12
建設廃材 639.71 767.66 797.18 767.66 747.97 905.44 777.50 807.02 925.12 885.76 885.76 934.97 9,841.75
廃プラ 256.95 308.34 320.20 308.34 300.44 363.69 312.30 324.16 371.60 355.78 355.78 375.55 3,953.13
合計 2,125.34 2,550.39 2,648.49 2,550.39 2,485.00 3,008.16 2,583.11 2,681.20 3,073.56 2,942.77 2,942.77 3,093.27 32,684.45

多摩工場
品目名 H18.4 H18.5 H18.6 H18.7 H18.8 H18.9 H18.10 H18.11 H18.12 H19.1 H19.2 H19.3 平成18年度合計
木くず 74.51 89.42 92.86 89.42 87.12 105.47 90.56 94.00 107.76 103.17 103.17 108.90 1,146.36
紙くず 11.91 14.29 14.84 14.29 13.93 16.86 14.48 15.02 17.22 16.49 16.49 17.41 183.23
繊維くず 11.28 13.53 14.05 13.53 13.19 15.96 13.71 14.23 16.31 15.62 15.62 16.48 173.51
ダンボール 21.43 25.72 26.71 25.72 25.06 30.34 26.05 27.04 31.00 29.68 29.68 31.33 329.76
石膏ボード 35.44 42.53 44.17 42.53 41.44 50.16 43.07 44.71 51.25 49.07 49.07 51.80 545.24
金属くず 28.60 34.32 35.64 34.32 33.44 40.48 34.76 36.08 41.36 39.60 39.60 41.80 440.00
ガラス陶磁器 60.17 72.21 74.98 72.21 70.36 85.17 73.13 75.91 87.02 83.32 83.32 87.95 925.75
建設廃材 110.59 132.71 137.81 132.71 129.31 156.53 134.41 139.51 159.93 153.13 153.13 161.63 1,701.40
廃プラ 37.21 44.65 46.37 44.65 43.51 52.66 45.22 46.94 53.81 51.52 51.52 54.38 572.44
合計 391.14 469.38 487.43 469.38 457.36 553.63 475.39 493.44 565.66 541.60 541.60 571.68 6,017.69

   Copyright Ohzora Group.2003-2008 All rights reserved.