解体工事は大空グループ

トップページ 大空土木 会社概要 収集運搬実績 サイトマップ
解体工事・産業廃棄物処理の大空グループ有限会社大空土木 トップ会社概要>保留車両概要



大空土木 産業廃棄物処理業の優良性の判断に係る情報開示

有限会社大空土木 保有車両概要           2008.04.07更新
2トン車
● 2トン車
● 4トン車
● 10トン車
● ユニック車
車両の
形状
保有台数 最大
積載量
車両寸法
(全長×全幅×全高)
荷台寸法
(全長×全幅×全高)
ユニック
最大
作業半径
ユニック
空車時
定格
総荷量
2tダンプ 33台 2000kg 4730mm×1750mm×2330mm 3100mm×1600mm×320mm - -
2tロール 3台 2000kg     - -
3tダンプ 8台 3000kg 4690mm×1690mm×1980mm 3100mm×1600mm×370mm - -
4tダンプ 41台 4200kg 5850mm×2260mm×2860mm 3400mm×2060mm×380mm - -
4tロール 17台 4100kg 6110mm×2230mm×2670mm 3600mm×1900mm×1200mm - -
4t平 1台 4000kg 6090mm×2180mm×2230mm 4350mm×2060mm×380mm - -
4tユニック 4台 3550kg 8140mm×2220mm×2940mm 5570mm×2120mm×800mm 8.73m 0.33t
7tユニック 4台 7400kg 9650mm×2300mm×3020mm 6090mm×2190mm×400mm 9.81m 0.43t
8tロール 2台       - -
10tロール 10台 11400kg 9140mm×2490mm×3230mm 6000mm×2300mm×1900mm - -
※最大積載量、寸法は各車種の最大値を記載しています。
※環境保全対策
 ・作業時はエンジンを停止し、排気ガスの発生抑制、騒音の低減に配慮する。
 ・Nox法、PM法規制を遵守した車両を使用する。


有限会社大空土木 保有車両一覧 H20.04.01現在
車体形状 最大
積載量
使用燃料 自動車登録番号   車体形状 最大
積載量
使用燃料 自動車登録番号
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 389   4tダンプ 4100 軽油 多摩 100 2941
2tダンプ 2000 軽油 多摩 11 400   4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 3072
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 523   4tダンプ 4000 軽油 多摩 100 3637
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 1783   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 4759
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 1784   4tダンプ 4000 軽油 所沢 100 4836
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 1996   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 4867
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 2304   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 5402
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 2791   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 5403
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 3522   4tダンプ 3950 軽油 多摩 100 5596
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 3530   4tダンプ 3950 軽油 多摩 100 5597
2tダンプ 2000 軽油 所沢 100 4208   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 5763
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 4453   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 5802
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 4454   4tダンプ 3650 軽油 所沢 100 5838
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 4459   4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 7144
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 4611   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 7197
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 4903   4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 5179
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 5136   4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 8452
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 5282   4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 8453
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 5283   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 8485
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 6015   4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 8486
2tダンプ 2000 軽油 千葉 400 6064   4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 5180
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 6075   4tダンプ 4150 軽油 多摩 100 9844
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 6097   4tダンプ 4150 軽油 多摩 100 9845
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 7098   4tダンプ 3550 軽油 多摩 11 9986
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 7239   4tダンプ 3700 軽油 所沢 100 5170
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 7240   4tダンプ 4100 軽油 多摩 100 29
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 7745   4tダンプ 3700 軽油 多摩 11 87
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 8091   4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 203
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 8891   4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 204
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 8148   4tダンプ 4150 軽油 多摩 11 383
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 8150   4tダンプ 3700 軽油 所沢 100 5171
2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 9982   4tダンプ 4000 軽油 多摩 100 657
2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 9866   4tダンプ 4100 軽油 多摩 100 662
2tロール 2000 軽油 多摩 400 6627   4tダンプ 4000 軽油 多摩 100 667
2tロール 2000 軽油 多摩 400 6628   4tダンプ 3850 軽油 多摩 100 900
2tロール 2000 軽油 多摩 400 6629   4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 939
3tダンプ 3000 軽油 多摩 400 931   4tダンプ 3950 軽油 多摩 100 1792
3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 2010   4tダンプ 4000 軽油 所沢 100 2013
3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 2185   4tダンプ 4050 軽油 所沢 100 2026
3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 2215   4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 2136
3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 2216   4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 2200
3tダンプ 3000 軽油 多摩 400 3063   4tユニック 3150 軽油 多摩 100 2341
3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 7441   4tユニック 3550 軽油 所沢 100 4866
3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 7443   4tユニック 3500 軽油 所沢 100 6909
4tロール 3400 軽油 所沢 100 4475   4tユニック 3500 軽油 多摩 100 3508
4tロール 3800 軽油 所沢 100 4510   4tロール 4000 軽油 所沢 100 205
4tロール 3800 軽油 所沢 100 4511   4tロール 4100 軽油 多摩 11 471
4tロール 3600 軽油 所沢 100 4833   4tロール 3800 軽油 所沢 130 626
4t平ボディ 4000 軽油 多摩 11 9561   4tロール 3650 軽油 多摩 100 777
7tユニック 7400 軽油 所沢 100 508   4tロール 3900 軽油 所沢 100 1008
7tユニック 7400 軽油 所沢 100 567   4tロール 3950 軽油 所沢 100 1948
7tユニック 7400 軽油 所沢 100 857   4tロール 3900 軽油 所沢 100 5423
7tユニック 7400 軽油 所沢 100 1805   4tロール 3750 軽油 所沢 100 7388
8tロール 7700 軽油 所沢 100 1900   4tロール 3950 軽油 所沢 100 7389
8tロール 7900 軽油 所沢 100 1814   4tロール 3750 軽油 多摩 100 7499
コンテナ 3250 軽油 所沢 100 4728   4tロール 3950 軽油 所沢 100 8487
                4tロール 3950 軽油 所沢 100 8488
10tダンプ 11100 軽油 所沢 130 10   10tロール 11100 軽油 所沢 100 935
10tロール 11200 軽油 所沢 130 673   10tロール 11100 軽油 所沢 100 1210
10tロール 11400 軽油 所沢 100 929   10tロール 11200 軽油 所沢 100 1459
10tロール 11400 軽油 所沢 100 930   10tロール 11100 軽油 所沢 100 1643
10tロール 11400 軽油 所沢 100 931   10tロール 11100 軽油 所沢 100 1644

   Copyright Ohzora Group.2003-2008 All rights reserved.