解体工事は大空グループ

トップページ 大空土木 会社概要 収集運搬実績 サイトマップ
解体工事・産業廃棄物処理の大空グループ有限会社大空土木 トップ会社概要>保留車両概要



大空土木 産業廃棄物処理業の優良性の判断に係る情報開示

有限会社大空土木 保有車両概要           

最終更新日:2011/11/28

2トン車
● 2トン車
● 4トン車
● 10トン車
● ユニック車
車両の
形状
保有台数 最大
積載量
車両寸法
(全長×全幅×全高)
荷台寸法
(全長×全幅×全高)
ユニック
最大
作業半径
ユニック
空車時
定格
総荷量
軽トラック 2台 350kg 3,390mm×1,470mm×1,810mm 1,900mm×1,400mm×280mm    
2tパッカー 1台 1900kg 7330mm×2170mm×2720mm 3,670mm×2,020mm×1,650mm    
2tダンプ 21台 2000kg 4730mm×1750mm×2330mm 3100mm×1600mm×320mm - -
2tロール 7台 2000kg 4350mm×1690mm×1990mm 2,730mm×1,530mm×900mm - -
3tダンプ 5台 3000kg 4690mm×1690mm×1980mm 3100mm×1600mm×370mm - -
4tダンプ 27台 4100kg 5850mm×2260mm×2860mm 3400mm×2060mm×380mm - -
4tロール 12台 4000kg 6110mm×2230mm×2670mm 3600mm×1900mm×1200mm - -
4t平 0台       - -
4tユニック 6台 3550kg 8140mm×2220mm×2940mm 5570mm×2120mm×800mm 8.73m 0.33t
7tユニック 1台 7400kg 9650mm×2300mm×3020mm 6090mm×2190mm×400mm 9.81m 0.43t
8tロール 1台 7700kg 4350mm×1690mm×1990mm 3,600mm×1,900mm×1,200mm - -
10tロール 2台 11200kg 9140mm×2490mm×3230mm 6000mm×2300mm×1900mm - -
※最大積載量、寸法は各車種の最大値を記載しています。
※環境保全対策
・作業時はエンジンを停止し、排気ガスの発生抑制、騒音の低減に配慮する。
・Nox法、PM法規制を遵守した車両を使用する。



有限会社大空土木保有車両一覧    平成23年11月28日現在
 
No 車体形状 最大
積載量
使用燃料 自動車登録番号
1 軽トラック 350 ガソリン 多摩 41 4575
2 軽トラック 350 ガソリン 多摩 41 8964
3 パッカー 1900 軽油 多摩 800 4527
4 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 1783
5 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 1784
6 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 2791
7 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 3522
8 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 3530
9 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 4208
10 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 4453
11 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 4459
12 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 4611
13 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 4903
14 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 5282
15 2tダンプ 2000 軽油 千葉 400 6064
16 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 6075
17 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 6097
18 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 7098
19 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 7240
20 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 8091
21 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 8148
22 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 8150
23 2tダンプ 2000 軽油 所沢 400 9866
24 2tダンプ 2000 軽油 多摩 400 9982
25 3tダンプ 3000 軽油 多摩 400 931
26 3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 2010
27 3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 2215
28 3tダンプ 3000 軽油 所沢 400 2216
29 3tダンプ 3000 軽油 多摩 400 3063
30 4tダンプ 4100 軽油 多摩 100 29
31 4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 203
32 4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 204
33 4tダンプ 3850 軽油 多摩 100 900
34 4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 939
35 4tダンプ 3950 軽油 多摩 100 1792
36 4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 2136
37 4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 2200
38 4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 3072
39 4tダンプ 4000 軽油 所沢 100 4759
40 4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 4836
41 4tダンプ 3700 軽油 所沢 100 4867
42 4tダンプ 3700 軽油 所沢 100 5170
43 4tダンプ 3700 軽油 所沢 100 5171
44 4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 5179
45 4tダンプ 3800 軽油 所沢 100 5180
46 4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 5402
47 4tダンプ 3950 軽油 多摩 100 5596
48 4tダンプ 3950 軽油 多摩 100 5597
49 4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 5763
50 4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 5802
No 車体形状 最大
積載量
使用燃料 自動車登録番号
51 4tダンプ 3650 軽油 所沢 100 5838
52 4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 7197
53 4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 8452
54 4tダンプ 3850 軽油 所沢 100 8453
55 4tダンプ 3900 軽油 所沢 100 8485
56 4tダンプ 4150 軽油 多摩 100 9845
57 4tユニック 3150 軽油 多摩 100 2341
58 4tユニック 3500 軽油 多摩 100 3508
59 4tユニック 3550 軽油 所沢 100 4866
60 4tユニック 3500 軽油 所沢 100 6909
61 4tユニック 3450 軽油 所沢 100 7335
62 4tユニック 3450 軽油 所沢 100 7336
63 2tロール 2000 軽油 所沢 400 11
64 2tロール 2000 軽油 所沢 400 12
65 2tロール 2000 軽油 多摩 400 6339
66 2tロール 2000 軽油 多摩 400 6340
67 2tロール 2000 軽油 多摩 400 6627
68 2tロール 2000 軽油 多摩 400 6628
69 2tロール 2000 軽油 多摩 400 6629
70 4tロール 4000 軽油 所沢 100 205
71 4tロール 3800 軽油 所沢 130 626
72 4tロール 3650 軽油 多摩 100 777
73 4tロール 3900 軽油 所沢 100 1008
74 4tロール 3400 軽油 所沢 100 4475
75 4tロール 3800 軽油 所沢 100 4510
76 4tロール 3800 軽油 所沢 100 4511
77 4tロール 3250 軽油 所沢 100 4728
78 4tロール 3600 軽油 所沢 100 4833
79 4tロール 3950 軽油 所沢 100 7388
80 4tロール 3750 軽油 多摩 100 7499
81 4tロール 3950 軽油 所沢 100 8488
82 7tユニック 7400 軽油 所沢 100 1805
83 8tロール 7700 軽油 所沢 100 1900
84 10tロール 11200 軽油 所沢 100 1459
85 10tロール 11100 軽油 所沢 100 1643
 
車輌合計台数 85台

 

 

*運搬車に係る低排出ガス車の導入状況    平成23年11月現在
 
運搬車の排ガスレベル 台数 割合
全保有台数 85台 100.0%
平成12年基準低排出ガス車 優☆☆ 2台 2.4%
平成12年基準超低PM排出ディーゼル車☆☆☆ 17台 20.0%
平成12年基準超低PM排出ディーゼル車☆☆☆☆ 6台 7.1%
平成17年規制適合車 3台 3.5%
平成17年基準低排出ガス重量車☆ 6台 7.1%
平成17年基準低排出ガス重量車★ 9台 10.6%
平成22年規制適合車 2台 2.4%
 
*運搬車に係る低燃費車の導入状況     平成23年11月現在
 
運搬車の燃費低減レベル 台数 割合
全保有台数 85台 100.0%
平成27年度燃費基準達成車 6台 7.1%
 
*低公害型重機の導入状況     平成23年11月現在
 
低騒音型・低振動型建設機械 9台
排出ガス対策型建設機械 9台

   Copyright Ohzora Group.2003-2010 All rights reserved.