解体工事は大空グループ

トップページ 大空土木 会社概要 収集運搬実績 サイトマップ
解体工事・産業廃棄物処理の大空グループ有限会社大空土木 トップ> 収集運搬実績



大空土木 産業廃棄物処理業の優良性の判断に係る情報開示

有限会社大空土木 収集運搬実績 H18.4〜H19.3
運搬方法 車両運搬 単位(t)

品目名 H18.4 H18.5 H18.6 H18.7 H18.8 H18.9 H18.10 H18.11 H18.12 H19.1 H19.2 H19.3 平成18年度合計
木くず 793.72 952.46 989.09 952.46 928.04 1,123.41 964.67 1,001.30 1,147.83 1,098.99 1,098.99 1,160.05 12,211.01
紙くず 7.12 8.54 8.87 8.54 8.32 10.08 8.65 8.98 10.29 9.86 9.86 10.40 109.51
繊維くず 10.51 12.62 13.10 12.62 12.29 14.88 12.78 13.26 15.20 14.56 14.56 15.37 161.75
ダンボール 296.14 355.36 369.03 355.36 346.25 419.15 359.92 373.59 428.26 410.04 410.04 432.82 4,555.96
石膏ボード 606.54 727.84 755.84 727.84 709.18 858.48 737.17 765.17 877.14 839.82 839.82 886.48 9,331.32
金属くず 433.75 520.50 540.52 520.50 507.15 613.92 527.17 547.19 627.27 600.57 600.57 633.94 6,673.05
ガラス陶磁器 1,518.65 1,822.38 1,892.47 1,822.38 1,775.65 2,149.48 1,845.75 1,915.84 2,196.20 2,102.75 2,102.75 2,219.57 23,363.87
建設廃材 2,767.09 3,320.51 3,448.22 3,320.51 3,235.37 3,916.50 3,363.08 3,490.79 4,001.64 3,831.36 3,831.36 4,044.21 42,570.64
廃プラ 384.62 461.54 479.29 461.54 449.71 544.38 467.46 485.21 556.22 532.55 532.55 562.13 5,917.20
合計 6,818.14 8,181.75 8,496.43 8,181.75 7,971.96 9,650.28 8,286.65 8,601.33 9,860.05 9,440.50 9,440.50 9,964.97 104,894.31
 

   Copyright Ohzora Group.2003-2008 All rights reserved.